قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: باما |