روز چهارشنبه در نوار غربی کشور بارشها آغاز شده و روز پنجشنبه علاوه بر نوار غربی در جنوب غرب، استانهای واقع در زاگرس مرکزی، جنوبی و مناطقی از جنوب کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی شده است.

آغاز بارندگی در کشور از چهارشنبه
21 آبان 1402 ساعت 8:04
روز چهارشنبه در نوار غربی کشور بارشها آغاز شده و روز پنجشنبه علاوه بر نوار غربی در جنوب غرب، استانهای واقع در زاگرس مرکزی، جنوبی و مناطقی از جنوب کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی شده است.
| مرکز استان | 21 آبان 1402 | بیشینه دما |
| اراک | صاف تا نیمه ابری | 21 |
| اردبیل | صاف تا نیمه ابری | 21 |
| ارومیه | صاف تا کمی ابری | 19 |
| اصفهان | صاف و غبارآلود | 25 |
| اهواز | صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی | 33 |
| ایلام | نیمه ابری | 22 |
| بجنورد | صاف تا قسمتی ابری | 21 |
| بندرعباس | صاف تا قسمتی ابری | 33 |
| بوشهر | کمی ابری همراه با غبار محلی | 29 |
| بیرجند | صاف تا کمی ابری | 23 |
| تبریز | صاف تا کمی ابری | 19 |
| تهران | قسمتی ابری در برخی ساعات نیمه ابری | 21 |
| خرمآباد | قسمتی ابری به تدریج نیمه ابری همراه با وزش باد | 26 |
| زاهدان | صاف تا کمی ابری | 23 |
| زنجان | صاف تا کمی ابری | 21 |
| ساری | صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش دما | 24 |
| سمنان | صاف تا کمی ابری | 23 |
| سنندج | قسمتی ابری تا نیمه ابری | 22 |
| شهرکرد | صاف تا کمی ابری | 21 |
| شیراز | کمی ابری در بعدازظهر نیمه ابری و وزش باد | 24 |
| قزوین | صاف تا کمی ابری | 22 |
| قم | صاف تا کمی ابری | 26 |
| کرج | کمی ابری تا نیمه ابری | 22 |
| کرمان | صاف تا کمی ابری | 23 |
| کرمانشاه | قسمتی ابری تا نیمه ابری | 23 |
| گرگان | صاف تا قسمتی ابری | 24 |
| مشهد | نیمه ابری تا ابری | 19 |
| همدان | قسمتی ابری گاهی وزش باد | 19 |
| یاسوج | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد | 20 |
| یزد | غبار صبحگاهی همراه با افزایش باد | 26 |
کد مطلب: 160515