قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد را در این خبر مشاهده میکنید.

قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۷ آبان
17 آبان 1402 ساعت 10:34
قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد را در این خبر مشاهده میکنید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز۱۴۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما S8 مدل ۱۴۰۲ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پرایدSE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ Icon | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
کد مطلب: 160435