قیمت برخی از خودروها در بازار آزاد امروز، نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته را در متن خبر مشاهده کنید.

قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ اسفند
8 اسفند 1401 ساعت 12:17
قیمت برخی از خودروها در بازار آزاد امروز، نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته را در متن خبر مشاهده کنید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیکTU5P(۱۴۰۰) | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر90 E2 | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرایدSE۱۱۱ مدل ۹۹ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۳۱ مدل ۹۹ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای رینگ فولادی۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال۱۴۰۱ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۳.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کد مطلب: 153222