شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآوردههای نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی از سال ۱۳۵۸ آغاز کرده است.

پالایش نفت اصفهان را بشناسید
27 شهريور 1399 ساعت 10:58
شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآوردههای نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی از سال ۱۳۵۸ آغاز کرده است.
| نام | سهم | درصد | 
|---|---|---|
| بانك تجارت | 6.201 B | 2.760 | 
| بانك صادرات ايران | 4.856 B | 2.760 | 
| فولاد مباركه اصفهان | 4.369 B | 2.090 | 
| بانك ملت | 4.3 B | 2.070 | 
| صنايع پتروشيمی خليج فارس | 3.974 B | 2.760 | 
| ملی صنايع مس ايران | 2.593 B | 2.550 | 
| پالايش نفت تهران | 2.132 B | 4.840 | 
| مخابرات ايران | 830.824 M | 1.380 | 
| معدنیوصنعتیچادرملو | 795.602 M | 1.430 | 
| پالايش نفت اصفهان | 706.201 M | 1.380 | 
| گروه مپنا (سهامي عام) | 478 M | 1.770 | 
| پالايش نفت بندرعباس | 397.245 M | 1.380 | 
| فولاد خوزستان | 395.653 M | 2.070 | 
| كشتيرانی جمهوري اسلامي ايران | 272.394 M | 1.660 | 
| پتروشيمي مارون | 166.165 M | 2.070 | 
| فولاد آلياژي ايران | 163.922 M | 2.730 | 
| پتروشيمي جم | 143.317 M | 1.030 | 
| پالايش نفت تبريز | 138.471 M | 1.380 | 
| فجر انرژي خليج فارس | 135.009 M | 2.070 | 
| آلومينيومايران | 107.962 M | 2.070 | 
| كارخانجاتمخابراتيايران | 78.4 M | 2.420 | 
| بيمه دانا | 57 M | 3.800 | 
| پست بانك ايران | 55.967 M | 1.730 | 
| گروه س توسعه صنعتي ايران | 42.856 M | 1.070 | 
| پارسسويچ | 31.503 M | 3.150 | 
| سيمان داراب | 31.156 M | 3.460 | 
| صنايع سيمان دشتستان | 27.777 M | 2.350 | 
| پالايش نفت لاوان | 15.833 M | 1.380 | 
| پالايش نفت شيراز | 14.229 M | 1.380 | 
| نيروترانس | 10.628 M | 2.120 | 
| حمل و نقل پتروشيمی( سهامی عام) | 4.016 M | 2.000 | 

| گاز مایع | 
| بنزین موتور | 
| نفت گاز | 
| انواع سوخت هواپیما | 
| نفت سفید | 
| انواع حلال | 
| روغن خام | 
| گوگرد | 

کد مطلب: 127744