گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار دارد.

قیمت خودرو امروز ۹۸/۰۷/۳۰
30 مهر 1398 ساعت 17:17
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار دارد.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت سایپا ۱۱۱ | ۳۹،۹۴۱،۰۰۰ | ۴۸،۳۰۰،۰۰۰ |
| ۲ | قیمت سایپا ۱۳۱ | ۳۷،۶۴۱،۰۰۰ | ۴۴،۲۰۰،۰۰ |
| ۳ | قیمت سایپا ۱۵۱ | ۴۰،۳۱۳،۰۰۰ | ۴۴،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | قیمت تیبا | ۴۳،۴۴۳،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۵ | قیمت ساینا | ۵۵،۹۴۳،۰۰۰۰ | ۵۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۶ | قیمت کوئیک اتوماتیک | ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۷ | قیمت چانگان | ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۸ | قیمت سراتو ۲۰۰۰ | ۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۹ | قیمت استپ وی اتوماتیک | ۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت رنو پارس تندر | ۸۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۱۲۸،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت برلیانس H330 | ۸۹،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۲۷،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت برلیانس H320 | ۸۸،۴۰۰،۰۰۰ | ۱۲۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت تیبا ۲ | ۵۱،۶۰۳،۰۰۰ | ۵۷،۵۰۰،۰۰۰ |
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت سمند ال ایکس | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲ | قیمت سمند EF7 | ۶۹،۷۷۳،۰۰۰ | ۸۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳ | قیمت دنا | حاشیه بازار | ۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۷۳،۳۰۰،۰۰۰ |
| ۵ | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۶ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۸۴،۳۰۰،۰۰۰ |
| ۷ | قیمت دانگ فنگ H30 | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲(فول) | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵(فول) | ۸۳،۶۹۰،۰۰۰ | ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار(فول) | ۸۰،۷۵۴،۰۰۰ | ۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت دنا پلاس توربو | توقف فروش | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک | حاشیه بازار | ۱۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۰۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۹۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
کد مطلب: 117849